Standort | Memmingen |
Module | 104 x BP Millenia 43W |
Wechselrichter | 2 x SMR 2100TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Sonderlösung Indach |
Inbetriebnahme | 2004 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 27 x Suntech 180S-24/ad |
Wechselrichter | 1 x SMA SB 4000TL-20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 30 x BP 5170S |
Wechselrichter | 1 x SWR 3000, 1 x SWR 1100E |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2002 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 60 x BP 585 Mono/Saturntechnik |
Wechselrichter | 2 x Fronius IG 20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2003 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 26 x BP 3230N, ARC |
Wechselrichter | 1 x SMA SB 5000TL-20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Altusried |
Module | 26 x IBC MonoSol 245 ET |
Wechselrichter | 1 x ServeMaster 6000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 und Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 200PM |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 24 x IBC PolySol 265 GX4 |
Wechselrichter | 1 x LG ESS Hybrid System |
Montagesystem | IBC Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | In Hybrid System integriert |
Standort | Aitrach |
Module | 24 x IBC PolySol 265 ZL4 |
Wechselrichter | 1 x Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S |
Montagesystem | IBC Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | - |
Standort | Heimertingen |
Module | 33 x MonoSol 195DS |
Wechselrichter | 1 x IBC ServeMaster 6000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 200PM |
Standort | Lautrach |
Module | 22 x IBC MonoSol 300ZX5 Black |
Wechselrichter | 1 x Fronius Symo light 6.0-3-M |
Montagesystem | IBC Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 42 x BP 3160S |
Wechselrichter | 2 x IG 30 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2004 |
Datenlogger | - |
Standort | Ottobeuren |
Module | 40 x BP 5170 mit MC Stecker |
Wechselrichter | 2x SWR 3000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2001 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 42 x BP 4170S |
Wechselrichter | 3 x IG 20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2004 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 40 x IBC MEGALINE 230ET |
Wechselrichter | 1 x Fronius IG Plus 70 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 38 x Yingli YL245P-29b |
Wechselrichter | 3 x StecaGrid 3000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammut S Dachhaken |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 36 x IBC PolySol 265 ZL4 |
Wechselrichter | 1 x Fronius Symo light 10.0-3-M |
Montagesystem | IBC Topfix 200 und Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | SolarLog 300 |
Standort | Woringen |
Module | 40 x IBC PolySol 240DS |
Wechselrichter | 3 x StecaGrid 3000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Woringen |
Module | 48 x IBC PolySol 210 VG |
Wechselrichter | 1 x ServeMaster 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Buxheim |
Module | 57 x IBC MonoSol 195 MS |
Wechselrichter | 1 x SMA Tripower 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 60 x IBC MonoSol 190 MS |
Wechselrichter | 1 x Sunny Tripower 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Theinselberg |
Module | 66 x IBC-STP 175S-24/Ac |
Wechselrichter | 1 x Fronius IG 120 Plus |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 56 x IBC PolySol 210 VG |
Wechselrichter | 2 x SMA SB 5000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Untrasried |
Module | 64 x IBC MonoSol 190 MS |
Wechselrichter | 1 x IBC ServeMaster 12500TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | SolarLog 500 WIFI |
Standort | Tannheim |
Module | 97 x BP 5170S |
Wechselrichter | 1 x SMA SWR 2100TL, 2 x SMA SWR 5000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2003 |
Datenlogger | - |
Standort | Dickenreishausen |
Module | 90 x Solarmodule IBC 160M mono |
Wechselrichter | 3 x IG 40 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2005 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 90 x IBC 185M |
Wechselrichter | 3 x IG 60 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2006 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 80 x IBC 222Wp |
Wechselrichter | 3 x Solarmax SC 6000 |
Montagesystem | Schletter Stockschrauben |
Inbetriebnahme | 2007 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Memmingen |
Module | 76 x IBC MonoSol 240 ET |
Wechselrichter | 1 x Sunny Tripower 17000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Zusatzaufständerung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | SolarLog 500 |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 216 x BP 585L |
Wechselrichter | 3 x SB 5000TL |
Montagesystem | Schletter Laminat und Grid Top mit Stochschrauben |
Inbetriebnahme | 2005 |
Datenlogger | - |
Standort | Holzgünz |
Module | 144 x PS 160RE 140W |
Wechselrichter | 3 x SMA Sunny Mini-Central 6000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2005 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 484 x Tandem-Dünnfilmmodule 43W |
Wechselrichter | 5 x SMA 3000, 1 x SMA 1700E |
Montagesystem | Schlechter Fassadensystem/Sonderbau |
Inbetriebnahme | 2004 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Gera |
Module | 84 x IBC MonoSol 265 EX 265Wp |
Wechselrichter | 2 x IBC ServeMaster |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2013 |
Datenlogger | SolarLog 1000 |
Standort | Goßmannshofen |
Module | 130 x IBC STP 175 S-24 |
Wechselrichter | 2 x SMA SMC 7000HV, 1 x SMA SMC 6000A |
Montagesystem | IBC Topfix 100 und komplette Solarspezialleitung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Zell |
Module | 120 x IBC MonoSol 190MS |
Wechselrichter | 1 x ServeMaster 10000TL, 1x ServeMaster 12500TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Albishofen |
Module | 105 x BP 3230N, ARC |
Wechselrichter | 2 x SMA SMC 6000TL, 1x SMA SMC 9000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 90 x IBC PolySol 210, 29 x IBC MonoSol 195 MS |
Wechselrichter | 1 x SMA SMC 10000TL, 2 x SMA SB 3300, 1x SMA SB 3000TL-20, 1 x SMA SB 2500 |
Montagesystem | IBC Topfix 100/Schletter |
Inbetriebnahme | 2010/11 |
Datenlogger | - |
Standort | Tannheim |
Module | 112 x IBC PolySol 235 DS |
Wechselrichter | 1 x ServeMaster 15000TL, 1 x ServeMaster 12500TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Dickenreishausen |
Module | 117 x IBC - 230TE |
Wechselrichter | 3 x Fronius IG-Plus 100 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Zusatzaufständerung |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 126 x Solarmodule IBC 215GT poly |
Wechselrichter | 3x Wechselrichter IG100 Plus |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Zusatzaufständerung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 164 x IBC 180p MC |
Wechselrichter | 1 x SMA SMC 7000HV, 2 x SMA SMC 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Altusried |
Module | 152 x IBC MonoSol 195 DS |
Wechselrichter | 1 x SMA STP 17000TL, 1 x SMA STP 12000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 500PM |
Standort | Woringen |
Module | 108 x URE-F7P275H7A |
Wechselrichter | 1 x Sungrow SG30 KTL-M-10 |
Montagesystem | Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2019 |
Datenlogger | Solarlog 1000 PM+ |
Standort | Wolfertschwenden |
Module | 181 x STP175 S-24 |
Wechselrichter | 2 x ServeMaster 10000TL, 1x ServeMaster 4600, 1 x SMA SB 300 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Trunkelsberg |
Module | 144 x IBC 230TE |
Wechselrichter | 3 x Steca Grid 10000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Knubix Flachdachsystem |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 35 x BP 3160QS Poly, 176 x BP 3160QS Poly |
Wechselrichter | 1 x SMA 5000TL, 4 x Fronius IG 60, 1x Fronius IG 20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2005 |
Datenlogger | - |
Standort | Dietmannsried |
Module | 280 x IBC MonoSol 190 MS |
Wechselrichter | 3 x Sunny Mini Central 11000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingerberg |
Module | 180 x IBC MonoSol 195 MS |
Wechselrichter | 2 x SMA Sunny Tripower 15000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 153 x IBC MEGALINE 230ET |
Wechselrichter | 3 x Grid 9000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | Meteo Controll |
Standort | Wolfertschwenden |
Module | 212 x Trina TSM-185DC01 |
Wechselrichter | 2 x ServeMaster 12500TL, 1 x ServeMaster 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechfestigung und Zusatzaufständerung |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Woringen |
Module | 184 x Schott Poly 230 |
Wechselrichter | 4 x SMA Tripower 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 216 x IBC MonoSol 230ET |
Wechselrichter | 3 x SMA SMC 10000TL, 3 x SMA SMC 5000TL-20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Bad Grönenbach |
Module | 216 x IBC MonoSol 230ET |
Wechselrichter | 3 x SMA SMC 10000TL, 3 x SMC 5000TL-20 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | Sunny WebBox |
Standort | Goßmannshofen |
Module | 250 x IBC PolySol 230 MS |
Wechselrichter | 3 x Fronius IG Plus 150 3PH, 2 x Fronius IG Plus 100 3PH |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechmontage |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger |
Standort | Herbisried |
Module | 390 x IBC Trina TSM-170D |
Wechselrichter | 10 x SMA SMC 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 und komplette Solarspezialleitung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Ottobeuren |
Module | 306 x BP 3230N, ARC |
Wechselrichter | 6 x SMA SMC 11000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 620 x MPE 120 BL 01 Schüco |
Wechselrichter | StecaGrid 10000 |
Montagesystem | Schüco Ost-West |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | MeteoControl |
Standort | Woringen |
Module | 208 x IBC PolySol 215VG, 84 x IBC Megaline 230ET, 162 x IBC 220TT Megaline |
Wechselrichter | 2 x ServeMaster 15000TL, 1 x ServeMaster 10000TL, 3 x SMA 5000A, 6 x Fronius IG 60 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechfestigung |
Inbetriebnahme | 2007 - 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Sontheim |
Module | 290 x Trina TSM-185DC01 |
Wechselrichter | 3 x ServeMaster 15000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 auf Trapezblech |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Goßmannshofen |
Module | 250 x IBC PolySol 230 MS |
Wechselrichter | 3 x Fronius IG Plus 150 3PH, 2 x Fronius IG Plus 100 3PH |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechmontage |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger |
Standort | Gera |
Module | 240 x IBC MonoSol 265Wp |
Wechselrichter | 5 x IBC ServeMaster |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2013 |
Datenlogger | SolarLog 1000 |
Standort | Memmingen |
Module | 219 x IBC MonoSol 300 ZX4 |
Wechselrichter | 1 x SMA STP Core 1 |
Montagesystem | Flachdachsystem Ost-West 10° |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | SolarLog 1200PM+ |
Standort | Herbisried |
Module | 390 x IBC Trina TSM-170D |
Wechselrichter | 10 x SMA SMC 10000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 und komplette Solarspezialleitung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Datenlogger | - |
Standort | Gera |
Module | 264 x IBC MonoSol 265Wp |
Wechselrichter | 5 x IBC ServeMaster |
Montagesystem | IBC Topfix 100 |
Inbetriebnahme | 2013 |
Datenlogger | SolarLog |
Standort | Ottobeuren |
Module | 306 x BP 3230N, ARC |
Wechselrichter | 6 x SMA SMC 11000TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Mammutdachhaken |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 620 x MPE 120 BL 01 Schüco |
Wechselrichter | StecaGrid 10000 |
Montagesystem | Schüco Ost-West |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | MeteoControl |
Standort | Memmingen |
Module | 250 x IBC MonoSol 330 MS-HC |
Wechselrichter | 2 x Sungrow SG40CX |
Montagesystem | Soltop Flachdachsystem |
Inbetriebnahme | 2020 |
Datenlogger | Solarlog Base 100 |
Standort | Gera |
Module | 340 x IBC MonoSol 265Wp |
Wechselrichter | 6 x IBC ServeMaster |
Montagesystem | IBC Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2013 |
Datenlogger | SolarLog 1000 |
Standort | Woringen |
Module | 208 x IBC PolySol 215VG, 84 x IBC Megaline 230ET, 162 x IBC 220TT Megaline |
Wechselrichter | 2 x ServeMaster 15000TL, 1 x ServeMaster 10000TL, 3 x SMA 5000A, 6 x Fronius IG 60 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechfestigung |
Inbetriebnahme | 2007 - 2010 |
Datenlogger | - |
Standort | Memmingen |
Module | 455 x BP 3230N |
Wechselrichter | 5 x ServeMaster 12500TL |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Bieberschwanzdachhaken und teilweise Fassadenbefestigung |
Inbetriebnahme | 2009 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Wolfertschwenden |
Module | 630 x BP 3170N, ARC |
Wechselrichter | 10 x SMA SMC 7000HC, 4 x SMA SMC 6000A, 1 x SMA SB 3000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Niettechnik und komplette Solarspezialleitung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Woringen |
Module | 178 x Trina TSM-PC-05-C-220, 372 x IBC MonoSol 190 MS |
Wechselrichter | 2 x ServeMaster 12500TL, 1 x ServeMaster 10000TL, 5 x StecaGrid 10000 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Trapezblechfestigung |
Inbetriebnahme | 2010 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Gera |
Module | 544 x IBC MonoSol 265Wp |
Wechselrichter | 10 x IBC ServeMaster |
Montagesystem | IBC Topfix 200 |
Inbetriebnahme | 2013 |
Datenlogger | SolarLog 1000 |
Standort | Memmingen |
Module | 800 x Mono-URE |
Wechselrichter | 2 x Sungrow SG110CX, 1 x Sungrow SG33CX |
Montagesystem | Soltop EWC |
Inbetriebnahme | 2022 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Ottobeuren |
Module | 2380 x PolySol 235 |
Wechselrichter | 25 x StecaGrid 10000 IP 54, 3 x StecaGrid 8000 IP 54 |
Montagesystem | IBC Topfix 100 mit Knubix 100 System |
Inbetriebnahme | 2012 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Holzgünz |
Module | 1222 x GCL-M3/60H |
Wechselrichter | 3 x Sungrow SG10010CX, 1 x Sungrow SG50CX |
Montagesystem | Soltop Flachdachsystem |
Inbetriebnahme | 2020 |
Datenlogger | SolarLog 1900PM+ |
Standort | Holzgünz |
Module | 1776 x Longi LR4-60HIH-375M |
Wechselrichter | 5 x Sungrow SG110CX, 2 x Sungrow SG50CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2022 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Denklingen |
Module | 2078 x Mono-URE |
Wechselrichter | 6 x Sungrow SG110CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2021 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Holzgünz |
Module | IBC, BP, Trina, EverGreen |
Wechselrichter | StecaGrid 10000, StecaGrid 8000, SMA |
Montagesystem | IBC Topfix 100, Schletter IsoTop, Knubix, IBC Topfix 200, Hilti |
Inbetriebnahme | 2009 - 2012 |
Datenlogger | SolarLog 1000PM |
Standort | Heinrichshofen |
Module | 2691 x GCL 270 |
Wechselrichter | 9 x Sungrow SG 60 KTL V142 |
Montagesystem | Freiland Schraubensystem |
Inbetriebnahme | 2018 |
Datenlogger | SolarLog 2000PM |
Standort | Zell/Bad Gönenbach |
Module | 2724 x IBC PolySol 260 VL4 |
Wechselrichter | 10 x SG 60KTL V142 |
Montagesystem | Freiland Montagesystem |
Inbetriebnahme | 2019 |
Datenlogger | SolarLog 1900PM+ |
Standort | Holzgünz |
Module | 2660 x URE |
Wechselrichter | 6 x SG10010CX |
Montagesystem | Freiflächen Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2020 |
Datenlogger | Solarlog Base 2000 |
Standort | Mönchsroth |
Module | 2724 x GCL 275Wp |
Wechselrichter | 10 x Sungrow SG 60 KTL |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2019 |
Datenlogger | SolarLog 2000 |
Standort | Gera |
Module | 2676 x Poly URE 280Wp |
Wechselrichter | 6 x Sungrow SG110CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2020 |
Datenlogger | - |
Standort | Woringen |
Module | 2884 x IBC PolySol 260 VL4 |
Wechselrichter | 9 x SG 60KTL |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2017 |
Datenlogger | SolarLog 2000PM |
Standort | Holzgünz |
Module | 2580 x URE |
Wechselrichter | 7 x SG110CX, 1 x SG50CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2021 |
Datenlogger | Solarlog Base 2000 |
Standort | Zell |
Module | 7392 x Trina 270 |
Wechselrichter | 24 x Sungrow 60KTL |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2018 |
Datenlogger | SolarLog 2000PM |
Standort | Unterdießen |
Module | 4800 x IBC 445 |
Wechselrichter | 8 x Sungrow 250HX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2023 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Denklingen |
Module | 8656 x Mono-URE |
Wechselrichter | 24 x Sungrow SG110CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2021 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Woringen |
Module | 19.200 x IBC PolySol 230 MS |
Wechselrichter | 30 x SSM 24, 5 x SSM 16 |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2011 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Standort | Bad Grönenbach/Zell |
Module | 12.388 x Longi 445 |
Wechselrichter | 46 x Sungrow SG110CX |
Montagesystem | Freiland Rammsystem |
Inbetriebnahme | 2023 |
Datenlogger | SolarLog Base 2000 |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 2 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2 x 4,6 kVA, 2-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 2 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2 x 4,6 kVA, 2-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Wandmontage, Indoor |
Hersteller | Tesla Powerwall 2 |
Kapazität | 9 x 13,5 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 9 x 2,3 kVA, 1-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | BYD |
Kapazität | 10,24 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | BYD |
Kapazität | 10,24 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | BYD |
Kapazität | 10,24 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 6 kVA, 2-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | BYD |
Kapazität | 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 5,5 kVA, 2-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | BYD |
Kapazität | 10,24 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Nein |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Varta |
Kapazität | 3,69 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2,4 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Varta Engion Element 6 |
Kapazität | 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Varta Engion Element 6 |
Kapazität | 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Varta Engion Home |
Kapazität | 6,92 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 2,4 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | Varta Engion Family |
Kapazität | 6,92 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 4 kVA, 3-phasig |
Notstrom | Ja |
Montage | Bodenmontage, Indoor |
Hersteller | LG ESS System |
Kapazität | 6,4 kWh |
Lade-/ Endladeleistung | 3 kVA |
Notstrom | - |
Montage | Bodenmontage, Indoor |